
Pesca Deportiva de 5 horas
¡La pesca deportiva en San Blas es ¡una experiencia sensacional!
Tres maneras de salir a pescar
Media jornada, día completo o mar abierto tras el marlín. Todas salen de madrugada del mismo muelle, con capitanes que llevan más de cincuenta años leyendo estas aguas.

¡La pesca deportiva en San Blas es ¡una experiencia sensacional!

¡La pesca deportiva en San Blas es ¡una experiencia sensacional!

¡La pesca en alta mar en San Blas te espera!
Prueba con otro mes o quita el filtro de interés — o escríbenos y armamos la salida.
La lancha sale todo el año. El pescado no.
Las tres salidas corren los doce meses, así que la pregunta no es cuándo se puede salir sino qué está entrando. Ésta es nuestra tabla, la misma que usamos para armar el día.
La pesca con los peces de arrecife es mejor durante los meses de noviembre a junio, ya que las aguas frías provenientes del norte atraen muchos nutrientes y, entre ellos, a los grandes depredadores. Entre las especies que encontramos están los wahoos, sierras, pargos y gallos.
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BarrileteSkip Jack | Barrilete en enero: 5 de 5 | Barrilete en febrero: 5 de 5 | Barrilete en marzo: 5 de 5 | Barrilete en abril: 5 de 5 | Barrilete en mayo: 4 de 5 | Barrilete en junio: 3 de 5 | Barrilete en julio: 2 de 5 | Barrilete en agosto: 2 de 5 | Barrilete en septiembre: 2 de 5 | Barrilete en octubre: 4 de 5 | Barrilete en noviembre: 5 de 5 | Barrilete en diciembre: 5 de 5 |
| BonitaBonito | Bonita en enero: 5 de 5 | Bonita en febrero: 5 de 5 | Bonita en marzo: 5 de 5 | Bonita en abril: 4 de 5 | Bonita en mayo: 3 de 5 | Bonita en junio: 3 de 5 | Bonita en julio: 1 de 5 | Bonita en agosto: 1 de 5 | Bonita en septiembre: 1 de 5 | Bonita en octubre: 3 de 5 | Bonita en noviembre: 5 de 5 | Bonita en diciembre: 5 de 5 |
| Barracuda | Barracuda en enero: 4 de 5 | Barracuda en febrero: 5 de 5 | Barracuda en marzo: 5 de 5 | Barracuda en abril: 4 de 5 | Barracuda en mayo: 4 de 5 | Barracuda en junio: 3 de 5 | Barracuda en julio: 1 de 5 | Barracuda en agosto: 1 de 5 | Barracuda en septiembre: 1 de 5 | Barracuda en octubre: 1 de 5 | Barracuda en noviembre: 2 de 5 | Barracuda en diciembre: 3 de 5 |
| SierraSpanish Mackerel | Sierra en enero: 5 de 5 | Sierra en febrero: 5 de 5 | Sierra en marzo: 5 de 5 | Sierra en abril: 4 de 5 | Sierra en mayo: 4 de 5 | Sierra en junio: 4 de 5 | Sierra en julio: 3 de 5 | Sierra en agosto: 3 de 5 | Sierra en septiembre: 3 de 5 | Sierra en octubre: 3 de 5 | Sierra en noviembre: 5 de 5 | Sierra en diciembre: 5 de 5 |
| ToroJack Crevalle | Toro en enero: 5 de 5 | Toro en febrero: 5 de 5 | Toro en marzo: 5 de 5 | Toro en abril: 5 de 5 | Toro en mayo: 4 de 5 | Toro en junio: 4 de 5 | Toro en julio: 4 de 5 | Toro en agosto: 3 de 5 | Toro en septiembre: 3 de 5 | Toro en octubre: 5 de 5 | Toro en noviembre: 5 de 5 | Toro en diciembre: 5 de 5 |
| CurvinaCorvina | Curvina en enero: 5 de 5 | Curvina en febrero: 5 de 5 | Curvina en marzo: 5 de 5 | Curvina en abril: 4 de 5 | Curvina en mayo: 4 de 5 | Curvina en junio: 4 de 5 | Curvina en julio: 3 de 5 | Curvina en agosto: 3 de 5 | Curvina en septiembre: 3 de 5 | Curvina en octubre: 3 de 5 | Curvina en noviembre: 5 de 5 | Curvina en diciembre: 5 de 5 |
| PargoRed Snapper | Pargo en enero: 5 de 5 | Pargo en febrero: 5 de 5 | Pargo en marzo: 4 de 5 | Pargo en abril: 4 de 5 | Pargo en mayo: 4 de 5 | Pargo en junio: 3 de 5 | Pargo en julio: 2 de 5 | Pargo en agosto: 2 de 5 | Pargo en septiembre: 2 de 5 | Pargo en octubre: 4 de 5 | Pargo en noviembre: 5 de 5 | Pargo en diciembre: 5 de 5 |
| MedregalAmber Jack | Medregal en enero: 5 de 5 | Medregal en febrero: 5 de 5 | Medregal en marzo: 4 de 5 | Medregal en abril: 5 de 5 | Medregal en mayo: 5 de 5 | Medregal en junio: 5 de 5 | Medregal en julio: 4 de 5 | Medregal en agosto: 4 de 5 | Medregal en septiembre: 3 de 5 | Medregal en octubre: 3 de 5 | Medregal en noviembre: 4 de 5 | Medregal en diciembre: 4 de 5 |
| Pez galloRooster Fish | Pez gallo en enero: 5 de 5 | Pez gallo en febrero: 5 de 5 | Pez gallo en marzo: 4 de 5 | Pez gallo en abril: 5 de 5 | Pez gallo en mayo: 5 de 5 | Pez gallo en junio: 5 de 5 | Pez gallo en julio: 4 de 5 | Pez gallo en agosto: 4 de 5 | Pez gallo en septiembre: 3 de 5 | Pez gallo en octubre: 3 de 5 | Pez gallo en noviembre: 4 de 5 | Pez gallo en diciembre: 4 de 5 |
| Wahoo | Wahoo en enero: 5 de 5 | Wahoo en febrero: 5 de 5 | Wahoo en marzo: 5 de 5 | Wahoo en abril: 4 de 5 | Wahoo en mayo: 3 de 5 | Wahoo en junio: 3 de 5 | Wahoo en julio: 2 de 5 | Wahoo en agosto: 2 de 5 | Wahoo en septiembre: 2 de 5 | Wahoo en octubre: 2 de 5 | Wahoo en noviembre: 3 de 5 | Wahoo en diciembre: 4 de 5 |
Gracias a nuestra localización en el mapa, la pesca grande y de mar abierto es buena casi todos los meses del año: podrás sentir la adrenalina de luchar con los dorados, el pez vela, el atún y los marlines.
| Especie | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahoo | Wahoo en enero: 5 de 5 | Wahoo en febrero: 5 de 5 | Wahoo en marzo: 5 de 5 | Wahoo en abril: 4 de 5 | Wahoo en mayo: 3 de 5 | Wahoo en junio: 2 de 5 | Wahoo en julio: 2 de 5 | Wahoo en agosto: 2 de 5 | Wahoo en septiembre: 2 de 5 | Wahoo en octubre: 2 de 5 | Wahoo en noviembre: 3 de 5 | Wahoo en diciembre: 4 de 5 |
| DoradoMahi Mahi | Dorado en enero: 5 de 5 | Dorado en febrero: 5 de 5 | Dorado en marzo: 5 de 5 | Dorado en abril: 4 de 5 | Dorado en mayo: 4 de 5 | Dorado en junio: 4 de 5 | Dorado en julio: 5 de 5 | Dorado en agosto: 5 de 5 | Dorado en septiembre: 5 de 5 | Dorado en octubre: 5 de 5 | Dorado en noviembre: 4 de 5 | Dorado en diciembre: 5 de 5 |
| Pez velaSailfish | Pez vela en enero: 4 de 5 | Pez vela en febrero: 4 de 5 | Pez vela en marzo: 5 de 5 | Pez vela en abril: 5 de 5 | Pez vela en mayo: 5 de 5 | Pez vela en junio: 5 de 5 | Pez vela en julio: 4 de 5 | Pez vela en agosto: 4 de 5 | Pez vela en septiembre: 3 de 5 | Pez vela en octubre: 4 de 5 | Pez vela en noviembre: 4 de 5 | Pez vela en diciembre: 4 de 5 |
| Marlín rayadoStriped Marlin | Marlín rayado en enero: 3 de 5 | Marlín rayado en febrero: 3 de 5 | Marlín rayado en marzo: 3 de 5 | Marlín rayado en abril: 4 de 5 | Marlín rayado en mayo: 5 de 5 | Marlín rayado en junio: 5 de 5 | Marlín rayado en julio: 4 de 5 | Marlín rayado en agosto: 4 de 5 | Marlín rayado en septiembre: 4 de 5 | Marlín rayado en octubre: 3 de 5 | Marlín rayado en noviembre: 3 de 5 | Marlín rayado en diciembre: 3 de 5 |
| Marlín azulBlue Marlin | Marlín azul en enero: 3 de 5 | Marlín azul en febrero: 3 de 5 | Marlín azul en marzo: 4 de 5 | Marlín azul en abril: 4 de 5 | Marlín azul en mayo: 5 de 5 | Marlín azul en junio: 5 de 5 | Marlín azul en julio: 5 de 5 | Marlín azul en agosto: 5 de 5 | Marlín azul en septiembre: 5 de 5 | Marlín azul en octubre: 4 de 5 | Marlín azul en noviembre: 4 de 5 | Marlín azul en diciembre: 4 de 5 |
| Marlín negroBlack Marlin | Marlín negro en enero: 3 de 5 | Marlín negro en febrero: 3 de 5 | Marlín negro en marzo: 4 de 5 | Marlín negro en abril: 4 de 5 | Marlín negro en mayo: 5 de 5 | Marlín negro en junio: 5 de 5 | Marlín negro en julio: 5 de 5 | Marlín negro en agosto: 5 de 5 | Marlín negro en septiembre: 5 de 5 | Marlín negro en octubre: 4 de 5 | Marlín negro en noviembre: 4 de 5 | Marlín negro en diciembre: 4 de 5 |
| Atún aleta amarillaYellowfin Tuna | Atún aleta amarilla en enero: 5 de 5 | Atún aleta amarilla en febrero: 5 de 5 | Atún aleta amarilla en marzo: 5 de 5 | Atún aleta amarilla en abril: 4 de 5 | Atún aleta amarilla en mayo: 4 de 5 | Atún aleta amarilla en junio: 4 de 5 | Atún aleta amarilla en julio: 3 de 5 | Atún aleta amarilla en agosto: 3 de 5 | Atún aleta amarilla en septiembre: 3 de 5 | Atún aleta amarilla en octubre: 3 de 5 | Atún aleta amarilla en noviembre: 5 de 5 | Atún aleta amarilla en diciembre: 5 de 5 |
Lo que aplica a las tres salidas.
La pesca se reserva distinto que un ecotour: menos gente por lancha, salida de madrugada y el equipo incluido. Esto es lo que conviene saber antes de elegir jornada.
No es por persona. El precio «desde» cubre de 1 a 4 personas, que es el cupo de la lancha de pesca. Cada tarjeta de arriba dice el suyo.
En las tres salidas, sin excepción:
La salida es de madrugada: 5:30 am las de 5 y 8 horas, 5:00 am la especial. Conviene dormir cerca del muelle.
Cuando el clima no acompaña o no hay condiciones para lo que viniste a ver, lo decimos con tiempo y reprogramamos o devolvemos. Preferimos perder una salida a llevarte a un viaje que no vale la pena.reprogramación y devolución por confirmar
Te decimos que no vengas.
Agua profunda a una hora del muelle.
San Blas se asoma a una de las zonas más productivas del Pacífico mexicano: la plataforma se corta cerca de la costa y el agua profunda queda a poco más de una hora de la bocana. Por eso una salida de ocho horas alcanza el mismo pescado que en otros puertos pide dos días.
Salimos tras sierra, pargo, atún aleta amarilla y dorado, y en las salidas largas tras el pez vela y el marlín azul y negro.
Los capitanes son de la casa y llevan más de cincuenta años leyendo estas aguas: dónde está la corriente, dónde el pájaro marca el banco y a qué hora conviene estar ahí. No subcontratamos la salida.
La lancha va equipada con vivero, tubos para atún, outriggers, GPS y sonar, y el equipo de pesca viene incluido. Al regresar fileteamos lo que traigas, y si quieres cenarlo, el restaurante está a veinte pasos del amarre.
Déjanos tu correo y el tour que te interesa. Te escribimos una sola vez, cuando abra esa temporada.